契約内容
| 顧客名 | 契約内容 |
|---|---|
| (医)歯由会 岡歯科医院 | HPの保守運用費:10,000円 ※HPの大幅な修正(目安として、2h以上の工数を伴う)やバナー作成などの依頼があれば、都度見積り ※サイト改修履歴 |
| (医)歯由会 桜台駅前歯科クリニック | HPの保守運用費:10,000円 ※HPの大幅な修正(目安として、2h以上の工数を伴う)やバナー作成などの依頼があれば、都度見積り ※サイト改修履歴 |
| (医)歯由会 石神井公園歯科クリニック | なし |
| (医)KEY 鍵デンタルクリニック鶴見 | なし |
| (医)白根会 白根歯科クリニック | なし ※他社管理サイトの改修履歴あり |
| (医)すみのえ駅前歯科 | なし ※他社管理サイトの改修履歴あり |
| (医)歯愛会 あきら歯科医院 | サイトの保守運用費:5,000円 ※上記は広告配信用に提供している簡易サイト。先方から修正希望があれば、都度見積りで問題ない。 |
| しろくま歯科医院 | なし |
| (医)全患会 いしだデンタルクリニック | なし |
| (医)NextStage 森下しぶかわ歯科 | HPの保守運用費:10,000円 ※HPの大幅な修正(目安として、2h以上の工数を伴う)やバナー作成などの依頼があれば、都度見積り ※サイト改修履歴 |
| (医)健文会 ナオデンタルオフィス錦糸町北斎通り | サイトの保守運用費:5,000円 ※上記は広告配信用に提供している簡易サイト。先方から修正希望があれば、都度見積りで問題ない。 |
| みつおデンタルクリニック | なし |
| (医)学研都市歯科・矯正歯科 | なし |
| 三友歯科耳鼻咽喉科(内科クリニック併設) | サイトの保守運用費①②:5,000円 サイトの保守運用費③:10,000円 ※3サイトを管理(①インプラントLP, ②一般歯科LP, ③内科・耳鼻科HP) ※契約内容は曖昧(明確な規定なし)となっているが、HPの大幅な修正(目安として、2h以上の工数を伴う)やバナー作成などの依頼があれば、都度見積りで問題ないと思われる。 ※サイト改修履歴 |
| おがた歯科医院 | サイトの保守運用費:5,000円 ※上記は広告配信用に提供している簡易サイト。先方から修正希望があれば、都度見積りで問題ない。 |
| 林デンタルクリニック | なし |
| (医)天龍人会 なかむら歯科 | サイトの保守運用費:5,000円 ※上記は広告配信用に提供している簡易サイト。先方から修正希望があれば、都度見積りで問題ない。 |
| 愛歯科クリニック | サイトの保守運用費:10,000円 ※HPの大幅な修正(目安として、2h以上の工数を伴う)やバナー作成などの依頼があれば、都度見積り |
| (医)峰友会 北川歯科医院 | なし |
各サイトのログイン情報
ハイファクトリ様用のサーバー(ヘテムル)を契約し、一括管理しております。
参照:各サイトのサーバー情報・Wordpressログイン情報
なお、ドメインは現時点(2025.5.27)ではKeyMedia名義のものとなっておりますので、適切なタイミングで移管作業を行えればと思います。
その他・補足
原則として、他社様が管理しているWebサイトには直接手を加えない方針です。
しかし、広告運用を行ううえで成果改善のためにテコ入れが必要となる場合、以下のような対応を取るケースがあります。
- クライアントへ作業内容と費用の見積りをご提示
- 並行して、他社制作会社・管理元に対し、必要な修正内容を確認・依頼
- クライアントと他社双方の了承が得られた場合に限り、限定的に介入・調整を行う
広告運用と連動する形で、やむを得ず対応が必要となるケースに限り、柔軟に連携して対応する姿勢をとっています。

コメント